Stammdaten
Wisdomtree Tin ETC
WKN
A1ELL0
ISIN
JE00B2QY0H68
Kürzel
0FNW
Emittent
WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED
Gattung
ETF
Land
Jersey
Heimatbörse
London Stock Exchange
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR83,65
Veränderung
EUR-0,61
Veränderung in %
%-0,724
Datum
22.12.2025
Zeit
20:30:02
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR84,00
Vortag
EUR84,26
Tageshoch
EUR84,00
Tagestief
EUR83,01
52 Wochen Hoch
EUR84,26
52 Wochen Tief
EUR60,22
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 20:30:02 | 83,65 | 0 |
| 22.12.2025 | 19:20:04 | 83,66 | 0 |
| 22.12.2025 | 18:18:04 | 83,61 | 0 |
| 22.12.2025 | 17:15:03 | 83,52 | 0 |
| 22.12.2025 | 16:24:03 | 83,24 | 0 |
| 22.12.2025 | 16:02:02 | 83,37 | 0 |
| 22.12.2025 | 15:33:03 | 83,51 | 0 |
| 22.12.2025 | 14:56:06 | 83,20 | 0 |
| 22.12.2025 | 14:25:04 | 83,52 | 0 |
| 22.12.2025 | 13:55:06 | 83,13 | 0 |
| 22.12.2025 | 13:20:07 | 83,50 | 0 |
| 22.12.2025 | 12:10:04 | 83,52 | 0 |
| 22.12.2025 | 11:36:03 | 83,83 | 0 |
| 22.12.2025 | 10:56:04 | 83,60 | 0 |
| 22.12.2025 | 10:29:03 | 83,37 | 0 |
| 22.12.2025 | 10:02:04 | 83,01 | 0 |
| 22.12.2025 | 09:34:04 | 83,49 | 0 |
| 22.12.2025 | 09:09:04 | 83,39 | 0 |
| 22.12.2025 | 08:52:20 | 84,00 | 0 |
