Stammdaten
Global X Adaptive US Factor ETF
WKN
A2QGSZ
ISIN
US37954Y5740
Kürzel
GGX0
Emittent
k.A.
Gattung
ETF
Land
USA
Heimatbörse
NYSE Arca
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR39,77
Veränderung
EUR+0,10
Veränderung in %
%+0,252
Datum
18.12.2025
Zeit
19:57:04
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR39,74
Vortag
EUR39,67
Tageshoch
EUR39,91
Tagestief
EUR39,73
52 Wochen Hoch
EUR42,21
52 Wochen Tief
EUR35,90
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 19:57:04 | 39,77 | 0 |
| 18.12.2025 | 18:56:04 | 39,79 | 0 |
| 18.12.2025 | 18:02:03 | 39,88 | 0 |
| 18.12.2025 | 17:26:04 | 39,89 | 0 |
| 18.12.2025 | 16:40:06 | 39,91 | 0 |
| 18.12.2025 | 15:37:04 | 39,81 | 0 |
| 18.12.2025 | 14:10:09 | 39,84 | 0 |
| 18.12.2025 | 13:20:11 | 39,82 | 0 |
| 18.12.2025 | 11:11:03 | 39,82 | 0 |
| 18.12.2025 | 10:45:06 | 39,79 | 0 |
| 18.12.2025 | 10:11:01 | 39,78 | 0 |
| 18.12.2025 | 09:22:04 | 39,73 | 0 |
| 18.12.2025 | 08:09:31 | 39,74 | 0 |
