Stammdaten
Global X Lithium & Battery Tech ETF
WKN
A143H3
ISIN
US37954Y8553
Kürzel
7GXQ
Emittent
Global X Funds
Gattung
ETF
Land
USA
Heimatbörse
NYSE Arca
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR54,91
Veränderung
EUR+0,23
Veränderung in %
%+0,421
Datum
14.11.2025
Zeit
20:46:03
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR54,69
Vortag
EUR54,68
Tageshoch
EUR55,04
Tagestief
EUR53,18
52 Wochen Hoch
EUR54,68
52 Wochen Tief
EUR28,77
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 20:46:03 | 54,91 | 0 |
| 14.11.2025 | 20:07:04 | 54,85 | 0 |
| 14.11.2025 | 18:55:03 | 54,93 | 0 |
| 14.11.2025 | 18:00:03 | 55,04 | 0 |
| 14.11.2025 | 17:18:03 | 54,55 | 0 |
| 14.11.2025 | 16:49:03 | 54,61 | 0 |
| 14.11.2025 | 16:10:12 | 54,30 | 0 |
| 14.11.2025 | 15:33:11 | 53,66 | 0 |
| 14.11.2025 | 14:30:06 | 53,18 | 0 |
| 14.11.2025 | 13:45:03 | 53,29 | 0 |
| 14.11.2025 | 13:05:03 | 53,51 | 0 |
| 14.11.2025 | 12:20:20 | 53,91 | 0 |
| 14.11.2025 | 11:39:03 | 53,90 | 0 |
| 14.11.2025 | 10:55:10 | 53,84 | 0 |
| 14.11.2025 | 10:15:08 | 53,84 | 0 |
| 14.11.2025 | 09:26:03 | 54,73 | 0 |
| 14.11.2025 | 08:15:46 | 54,69 | 0 |
