Stammdaten

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
WKN
A0MP8Z
ISIN
US4642885135
Kürzel
IRUS
Emittent
k.A.
Gattung
ETF
Land
USA
Heimatbörse
NYSE Arca
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
 

Kursdaten

Letzter
EUR68,98
Veränderung
EUR-0,01
Veränderung in %
%
-0,014
Datum
15.09.2025
Zeit
21:48:05
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR69,13
Vortag
EUR68,99
Tageshoch
EUR69,13
Tagestief
EUR68,84
52 Wochen Hoch
EUR77,32
52 Wochen Tief
EUR67,76
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00

Skontroführer

Times & Sales

Datum Zeit Letzter Stück
15.09.2025 21:48:05 68,98 0
15.09.2025 20:46:05 68,95 0
15.09.2025 20:07:05 69,04 0
15.09.2025 18:55:05 68,95 0
15.09.2025 18:00:06 68,99 0
15.09.2025 17:18:05 69,00 0
15.09.2025 16:49:05 68,98 0
15.09.2025 16:10:12 68,96 0
15.09.2025 15:33:12 68,94 0
15.09.2025 14:30:04 68,84 0
15.09.2025 13:45:06 68,89 0
15.09.2025 13:05:05 68,89 0
15.09.2025 12:20:19 68,95 0
15.09.2025 11:39:01 68,96 0
15.09.2025 10:55:14 69,00 0
15.09.2025 10:15:10 69,12 0
15.09.2025 09:26:05 69,10 0
15.09.2025 08:29:22 69,13 0

 

Chart
Darstellung
Vergleich
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
Analyse
 
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.