Stammdaten
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
WKN
A0MP8Z
ISIN
US4642885135
Kürzel
IRUS
Emittent
k.A.
Gattung
ETF
Land
USA
Heimatbörse
NYSE Arca
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR69,89
Veränderung
EUR+0,10
Veränderung in %
%+0,143
Datum
05.11.2025
Zeit
16:49:05
Spread
%2,229
Geld
EUR69,10
Stück (Geld)
15.300
Brief
EUR70,64
Stück (Brief)
14.850
Eröffnung
EUR69,85
Vortag
EUR69,79
Tageshoch
EUR69,89
Tagestief
EUR69,74
52 Wochen Hoch
EUR77,32
52 Wochen Tief
EUR67,76
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 16:49:05 | 69,89 | 0 |
| 05.11.2025 | 16:10:13 | 69,82 | 0 |
| 05.11.2025 | 15:33:12 | 69,82 | 0 |
| 05.11.2025 | 14:30:06 | 69,77 | 0 |
| 05.11.2025 | 13:45:05 | 69,77 | 0 |
| 05.11.2025 | 13:05:06 | 69,78 | 0 |
| 05.11.2025 | 12:20:17 | 69,80 | 0 |
| 05.11.2025 | 11:39:05 | 69,80 | 0 |
| 05.11.2025 | 10:55:12 | 69,77 | 0 |
| 05.11.2025 | 10:15:11 | 69,74 | 0 |
| 05.11.2025 | 09:26:05 | 69,82 | 0 |
| 05.11.2025 | 08:09:05 | 69,85 | 0 |
