Stammdaten
iShares Robotics and Artificial Intel Mltsctr ETF
WKN
A2N6D4
ISIN
US46435U5561
Kürzel
F4FH
Emittent
BlackRock Fund Advisors
Gattung
ETF
Land
USA
Heimatbörse
NYSE Arca
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR44,33
Veränderung
EUR+0,99
Veränderung in %
%+2,285
Datum
29.10.2025
Zeit
20:07:05
Spread
%2,098
Geld
EUR43,86
Stück (Geld)
4.800
Brief
EUR44,78
Stück (Brief)
4.800
Eröffnung
EUR43,24
Vortag
EUR43,34
Tageshoch
EUR44,33
Tagestief
EUR43,24
52 Wochen Hoch
EUR43,34
52 Wochen Tief
EUR25,04
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 20:07:05 | 44,33 | 0 |
| 29.10.2025 | 18:55:05 | 44,22 | 0 |
| 29.10.2025 | 18:00:05 | 44,17 | 0 |
| 29.10.2025 | 17:18:05 | 44,04 | 0 |
| 29.10.2025 | 16:49:04 | 44,20 | 0 |
| 29.10.2025 | 16:10:14 | 44,27 | 0 |
| 29.10.2025 | 15:33:13 | 44,26 | 0 |
| 29.10.2025 | 14:30:08 | 44,12 | 0 |
| 29.10.2025 | 13:45:06 | 43,57 | 0 |
| 29.10.2025 | 13:05:05 | 43,66 | 0 |
| 29.10.2025 | 12:20:17 | 43,51 | 0 |
| 29.10.2025 | 11:39:03 | 43,52 | 0 |
| 29.10.2025 | 10:55:13 | 43,52 | 0 |
| 29.10.2025 | 10:15:10 | 43,61 | 0 |
| 29.10.2025 | 09:26:05 | 43,58 | 0 |
| 29.10.2025 | 08:09:20 | 43,24 | 0 |
