Stammdaten
ProShares Ultra QQQ
WKN
A0LCD8
ISIN
US74347R2067
Kürzel
PS0R
Emittent
k.A.
Gattung
ETF
Land
USA
Heimatbörse
NYSE Arca
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR120,12
Veränderung
EUR+1,14
Veränderung in %
%+0,958
Datum
14.11.2025
Zeit
19:41:04
Spread
%0,679
Geld
EUR120,74
Stück (Geld)
3.600
Brief
EUR121,56
Stück (Brief)
3.600
Eröffnung
EUR118,54
Vortag
EUR118,98
Tageshoch
EUR121,56
Tagestief
EUR115,96
52 Wochen Hoch
EUR131,28
52 Wochen Tief
EUR66,00
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 19:41:04 | 120,12 | 0 |
| 14.11.2025 | 18:57:04 | 121,06 | 0 |
| 14.11.2025 | 18:16:04 | 121,56 | 0 |
| 14.11.2025 | 17:38:04 | 121,34 | 0 |
| 14.11.2025 | 17:00:10 | 120,34 | 0 |
| 14.11.2025 | 16:20:05 | 118,24 | 0 |
| 14.11.2025 | 15:39:12 | 117,04 | 0 |
| 14.11.2025 | 14:58:05 | 115,96 | 0 |
| 14.11.2025 | 14:03:05 | 116,26 | 0 |
| 14.11.2025 | 13:18:04 | 116,58 | 0 |
| 14.11.2025 | 12:36:05 | 117,38 | 0 |
| 14.11.2025 | 11:53:03 | 118,76 | 0 |
| 14.11.2025 | 11:17:04 | 118,68 | 0 |
| 14.11.2025 | 10:49:05 | 118,44 | 0 |
| 14.11.2025 | 10:10:04 | 119,04 | 0 |
| 14.11.2025 | 09:33:08 | 118,36 | 0 |
| 14.11.2025 | 08:16:00 | 118,54 | 0 |
