Stammdaten
ProShares Ultra QQQ
WKN
A0LCD8
ISIN
US74347R2067
Kürzel
PS0R
Emittent
k.A.
Gattung
ETF
Land
USA
Heimatbörse
NYSE Arca
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR129,84
Veränderung
EUR+0,78
Veränderung in %
%+0,604
Datum
31.10.2025
Zeit
19:41:04
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR130,88
Vortag
EUR129,06
Tageshoch
EUR131,98
Tagestief
EUR128,92
52 Wochen Hoch
EUR130,04
52 Wochen Tief
EUR66,00
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN | 
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 | 
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück | 
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 19:41:04 | 129,84 | 0 | 
| 31.10.2025 | 18:57:03 | 129,32 | 0 | 
| 31.10.2025 | 18:16:04 | 128,92 | 0 | 
| 31.10.2025 | 17:38:04 | 129,88 | 0 | 
| 31.10.2025 | 17:00:12 | 129,94 | 0 | 
| 31.10.2025 | 16:20:05 | 131,32 | 0 | 
| 31.10.2025 | 15:39:13 | 131,00 | 0 | 
| 31.10.2025 | 14:58:07 | 130,50 | 0 | 
| 31.10.2025 | 14:03:05 | 131,62 | 0 | 
| 31.10.2025 | 13:18:01 | 131,98 | 0 | 
| 31.10.2025 | 12:36:08 | 131,32 | 0 | 
| 31.10.2025 | 11:53:04 | 131,10 | 0 | 
| 31.10.2025 | 11:17:06 | 130,98 | 0 | 
| 31.10.2025 | 10:49:04 | 131,22 | 0 | 
| 31.10.2025 | 10:10:05 | 131,24 | 0 | 
| 31.10.2025 | 09:33:11 | 131,00 | 0 | 
| 31.10.2025 | 08:08:24 | 130,88 | 0 | 

