Stammdaten
ProShares Ultra QQQ
WKN
A0LCD8
ISIN
US74347R2067
Kürzel
PS0R
Emittent
k.A.
Gattung
ETF
Land
USA
Heimatbörse
NYSE Arca
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR56,99
Veränderung
EUR-59,65
Veränderung in %
%-51,140
Datum
21.11.2025
Zeit
19:41:04
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR56,22
Vortag
EUR116,64
Tageshoch
EUR57,01
Tagestief
EUR55,05
52 Wochen Hoch
EUR131,28
52 Wochen Tief
EUR66,00
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 19:41:04 | 56,99 | 0 |
| 21.11.2025 | 18:57:04 | 57,01 | 0 |
| 21.11.2025 | 18:16:04 | 57,00 | 0 |
| 21.11.2025 | 17:38:05 | 56,41 | 0 |
| 21.11.2025 | 17:00:09 | 55,58 | 0 |
| 21.11.2025 | 16:20:05 | 55,93 | 0 |
| 21.11.2025 | 15:39:12 | 56,19 | 0 |
| 21.11.2025 | 14:58:07 | 56,34 | 0 |
| 21.11.2025 | 14:03:04 | 56,08 | 0 |
| 21.11.2025 | 13:18:05 | 55,39 | 0 |
| 21.11.2025 | 12:36:05 | 55,75 | 0 |
| 21.11.2025 | 11:53:04 | 55,70 | 0 |
| 21.11.2025 | 11:17:04 | 55,05 | 0 |
| 21.11.2025 | 10:49:05 | 55,59 | 0 |
| 21.11.2025 | 10:10:04 | 56,18 | 0 |
| 21.11.2025 | 09:33:13 | 56,14 | 0 |
| 21.11.2025 | 08:15:23 | 56,22 | 0 |
