Stammdaten

SPDR Gold Trust
WKN
A0Q27V
ISIN
US78463V1070
Kürzel
GQ9
Emittent
k.A.
Gattung
ETF
Land
k.A.
Heimatbörse
NYSE New York
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
 

Kursdaten

Letzter
EUR170,20
Veränderung
EUR+1,16
Veränderung in %
%
+0,686
Datum
05.06.2023
Zeit
21:48:08
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR168,76
Vortag
EUR169,04
Tageshoch
EUR170,20
Tagestief
EUR168,57
52 Wochen Hoch
EUR172,86
52 Wochen Tief
EUR153,67
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00

Skontroführer

Times & Sales

Datum Zeit Letzter Stück
05.06.2023 21:48:08 170,20 0
05.06.2023 20:21:02 170,14 0
05.06.2023 19:35:13 169,78 0
05.06.2023 19:05:02 169,73 0
05.06.2023 18:24:03 169,85 0
05.06.2023 17:40:11 169,67 0
05.06.2023 17:18:08 169,76 0
05.06.2023 16:16:06 169,95 0
05.06.2023 16:03:02 169,87 0
05.06.2023 15:36:03 169,19 0
05.06.2023 14:05:12 168,70 0
05.06.2023 13:14:04 168,69 0
05.06.2023 12:12:03 168,86 0
05.06.2023 11:02:09 168,66 0
05.06.2023 10:10:09 168,57 0
05.06.2023 09:20:12 168,82 0
05.06.2023 08:18:40 168,76 0

 

Chart
Darstellung
Vergleich
SPDR Gold Trust
Analyse
 
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.