Stammdaten
Vanguard Growth Index Fund;ETF
WKN
A0MK1G
ISIN
US9229087369
Kürzel
0V1V
Emittent
k.A.
Gattung
ETF
Land
USA
Heimatbörse
NYSE New York
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR423,05
Veränderung
EUR-0,95
Veränderung in %
%-0,224
Datum
08.12.2025
Zeit
18:55:02
Spread
%2,037
Geld
EUR419,65
Stück (Geld)
2.420
Brief
EUR428,20
Stück (Brief)
2.360
Eröffnung
EUR423,70
Vortag
EUR424,00
Tageshoch
EUR425,35
Tagestief
EUR423,05
52 Wochen Hoch
EUR435,40
52 Wochen Tief
EUR296,35
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 18:55:02 | 423,05 | 0 |
| 08.12.2025 | 18:00:02 | 423,75 | 0 |
| 08.12.2025 | 17:18:02 | 423,45 | 0 |
| 08.12.2025 | 16:49:02 | 424,45 | 0 |
| 08.12.2025 | 16:10:10 | 424,95 | 0 |
| 08.12.2025 | 15:33:08 | 425,35 | 0 |
| 08.12.2025 | 14:30:04 | 424,90 | 0 |
| 08.12.2025 | 13:45:05 | 424,90 | 0 |
| 08.12.2025 | 13:05:02 | 424,90 | 0 |
| 08.12.2025 | 12:20:16 | 423,65 | 0 |
| 08.12.2025 | 11:39:02 | 423,70 | 0 |
| 08.12.2025 | 10:55:09 | 423,60 | 0 |
| 08.12.2025 | 10:15:07 | 423,45 | 0 |
| 08.12.2025 | 09:26:02 | 424,00 | 0 |
| 08.12.2025 | 08:23:16 | 423,70 | 0 |
