Marktbericht AktienKostenlose Realtime-KurseVeranstaltungenHinweise der BaFin - Lambda TD Software Inc.
Marktbericht Aktien
Der Wochenausblick mit Carsten Gerlinger von Quint:Essence S.A. - Termine, Marktentwicklungen und Einschätzungen. Ab sofort jeden Montag.
Weitere Informationen:
Umsatzstärkste Wertpapiere
| Name | Typ | Letzter | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
COMMERZBANK - Bezugsrechte![]() |
Bezugsrecht | 3,14 | 768.304,64 | -10,417 |
| ALLIANZ SE | Aktie | 118,06 | 513.434,30 | -3,071 |
| ISHARES S&P 500 Index Fund | Fonds | 12,70 | 350.822,16 | -1,627 |
| Top Rendite Portfolio | Zertifikat | 1.186,00 | 298.872,00 | -0,336 |
| Flossbach von Storch | Fonds | 181,40 | 208.460,13 | -1,408 |
| VOLKSWAGEN PR | Aktie | 168,53 | 163.636,60 | -2,063 |
| Primary Capital Ltd. | Aktie | 0,200 | 128.998,54 | +53,846 |
| FANNIE MAE STK | Aktie | 1,57 | 123.544,90 | +6,594 |
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen | Fonds | 89,00 | 116.815,60 | -1,221 |
| BASF SE | Aktie | 74,26 | 108.183,68 | -1,171 |
Neueinführungen (Auswahl)
mehr...| ISIN WKN |
Name Emittent |
Skontroführer Marktsegment |
Einbeziehung |
|---|---|---|---|
| USG9328DAH38 n/a |
6% VEDANTA RESOURCES PLC (2019) VEDANTA RESOURCES PLC |
Renell Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
24.05.2013 |
| CA14911ZAP68 n/a |
2,29% Caterpillar Financial Services Corp. (2018) Caterpillar Financial Services Corp. |
Renell Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
24.05.2013 |
| CH0212184052 n/a |
1% Elsevier Finance AG (2018) Elsevier Finance AG |
Renell Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
24.05.2013 |
| FR0011503101 n/a |
1,25% UNEDIC (2020) UNEDIC |
Baader Bank AG Freiverkehr |
24.05.2013 |
| XS0937410214 n/a |
3,375% AMORIM ENERGIA BV (2018) AMORIM ENERGIA BV |
Renell Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
24.05.2013 |
Währungen, Zinsen und Rohstoffe
| Name | Letzter | Veränderung | Veränderung in % | Datum | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,29244 € | -0,00122 € | -0,094 | 24.05.2013 | 06:50:00 |
| EUR/GBP | 0,85630 € | +0,00010 € | +0,012 | 24.05.2013 | 06:50:10 |
| EUR/JPY | 131,0350 € | -0,8300 € | -0,629 | 24.05.2013 | 06:50:09 |
| EONIA | 0,078 % | -0,005 % | -6,024 | 23.05.2013 | 19:00:00 |
| EURIBOR 3M | 0,199 % | 0,000 % | 0,000 | 23.05.2013 | 11:15:00 |
| Gold (USD) | 1.386,00 $ | +0,75 $ | +0,054 | 23.05.2013 | 11:50:00 |

