Handel ab 08:00 Uhr
Berlin für Frühaufsteher. Anleger können am Berliner Handelsplatz auf Xontro schon ab 8:00 Uhr handeln und so börsentäglich 12 Stunden auf neue Entwicklungen an den internationalen Märkten reagieren.
Weitere Informationen:
Umsatzstärkste Wertpapiere
| Name | Typ | Letzter | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| COMMERZBANK STK | Aktie | 2,12 | 218.421,05 | +5,305 |
| SIEMENS STK | Aktie | 74,55 | 96.490,80 | -0,094 |
| DEUTSCHE BANK STK N | Aktie | 33,97 | 82.730,23 | +1,403 |
| DIFA-GRUND | Fonds | 56,64 | 55.507,20 | +0,497 |
| DAIMLER AG | Aktie | 47,02 | 46.021,80 | +1,293 |
| BMW STK | Aktie | 70,70 | 45.950,67 | +1,246 |
| M+G Global Dividend A | Fonds | 14,27 | 44.460,00 | +0,070 |
| DB x-trackers shortdax ETF | Fonds | 51,41 | 41.040,00 | -0,753 |
| Flossbach von Storch | Fonds | 153,84 | 28.210,50 | +0,549 |
| Alpha Bank A.E. | Aktie | 1,64 | 27.464,00 | +15,957 |
Neueinführungen (Auswahl)
mehr...| ISIN WKN |
Name Emittent |
Skontroführer Marktsegment |
Einbeziehung |
|---|---|---|---|
| US63307FAB04 A0VQLK |
2,2% National Bank of Canada 12(2016) National Bank of Canada |
Renell Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
13.02.2012 |
| XS0746621704 A1G0TY |
5,25% Abbey national Treasury Service 12(2029) Abbey national Treasury Service |
Renell Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
13.02.2012 |
| XS0747205101 n/a |
2,125% Westpac Banking Corp. 12(2016) Westpac Banking Corp. |
Baader Bank AG Freiverkehr |
13.02.2012 |
| US29874QCE26 n/a |
1% European Bank for Reconstruction and Development 12(2017) European Bank for Reconstruction and Development |
Baader Bank AG Freiverkehr |
13.02.2012 |
| FR0011201441 A1G0VU |
VAR Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 12(2015) Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale |
Renell Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
13.02.2012 |
Währungen, Zinsen und Rohstoffe
| Name | Letzter | Veränderung | Veränderung in % | Datum | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,32565 € | +0,00490 € | +0,371 | 13.02.2012 | 11:30:00 |
| EUR/GBP | 0,83920 € | +0,00190 € | +0,227 | 13.02.2012 | 11:30:10 |
| EUR/JPY | 103,0250 € | +0,5900 € | +0,576 | 13.02.2012 | 11:30:09 |
| EONIA | 0,362 % | -0,005 % | -1,362 | 10.02.2012 | 19:00:36 |
| EURIBOR 3M | 1,057 % | -0,006 % | -0,564 | 13.02.2012 | 11:20:36 |
| Gold (USD) | 1.711,50 $ | -36,50 $ | -2,088 | 10.02.2012 | 16:25:36 |
| Öl (USD) | 116,86 $ | +1,39 $ | +1,204 | 07.02.2012 | 00:00:00 |
