Stammdaten
Name
k.A.
Name
k.A.
WKN
k.A.
ISIN
k.A.
Symbol
k.A.
Uhrzeit Handelsbeginn
k.A.
Uhrzeit Handelsschluss
k.A.
Kursdaten
Vortag
k.A.
Kursdatum
k.A.
Vortags-Eröffnung
k.A.
Vortags-Tageshoch
k.A.
Vortags-Tagestief
k.A.
52 Wochen Hoch
k.A.
52 Wochen Tief
k.A.
Stück Vortag
k.A.
Nasdaq 100 Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Inc. | 406,65 | 406,90 | 405,95 | 379,95 | 26,00 | 6,843 | 453,90 | 200,35 | |||
| Linde PLC | 354,40 | 354,80 | 353,60 | 343,40 | 10,20 | 2,970 | 447,00 | 333,60 | |||
| VERTEX PHARM STK | 383,70 | 384,70 | 385,45 | 379,30 | 6,15 | 1,621 | 471,40 | 312,45 | |||
| Monster Beverage | 63,61 | 63,67 | 62,98 | 61,99 | 0,99 | 1,597 | 65,07 | 44,34 | |||
| DoorDash Inc. | 194,82 | 195,66 | 192,68 | 190,50 | 2,18 | 1,144 | 239,90 | 138,00 | |||
Coca-Cola Europacific Partners Plc![]() |
77,40 | 78,70 | 77,60 | 76,80 | 0,80 | 1,042 | 86,80 | 72,00 | |||
| XCEL ENERGY STK | 64,21 | 64,40 | 63,70 | 63,05 | 0,65 | 1,031 | 70,35 | 56,79 | |||
| AUTOMATIC DATA STK | 225,50 | 226,00 | 226,45 | 224,15 | 2,30 | 1,026 | 303,55 | 214,45 | |||
| Applovin Corp. | 579,70 | 589,90 | 586,20 | 580,30 | 5,90 | 1,017 | 616,90 | 192,48 | |||
| Thomson Reuters Corp | 111,70 | 113,05 | 112,70 | 111,70 | 1,00 | 0,895 | 186,50 | 110,25 | |||
| Mondelez International Group Inc. | 46,220 | 46,315 | 46,200 | 45,795 | 0,41 | 0,884 | 62,960 | 45,795 | |||
| PAYCHEX STK | 98,06 | 98,18 | 98,44 | 97,63 | 0,81 | 0,830 | 146,02 | 94,06 | |||
| PEPSICO STK | 128,70 | 128,90 | 128,10 | 127,06 | 1,04 | 0,819 | 149,50 | 109,94 | |||
| Booking Holdings | 4.649,00 | 4.661,00 | 4.515,00 | 4.479,00 | 36,00 | 0,804 | 4.970,00 | 3.690,00 | |||
| Exelon Corp. | 37,285 | 37,480 | 37,035 | 36,750 | 0,29 | 0,776 | 42,565 | 34,425 | |||
| FASTENAL STK | 36,280 | 36,355 | 36,000 | 35,735 | 0,27 | 0,742 | 43,065 | 31,500 | |||
| NVIDIA | 150,94 | 151,00 | 150,78 | 149,92 | 0,86 | 0,574 | 182,10 | 86,00 | |||
| COGNIZANT TECH | 71,15 | 71,28 | 71,43 | 71,04 | 0,39 | 0,549 | 86,46 | 55,34 | |||
| Paypal Holdings Inc. | 51,95 | 51,98 | 52,64 | 52,36 | 0,28 | 0,535 | 90,00 | 51,76 | |||
| CISCO SYSTEMS STK | 66,77 | 67,05 | 66,80 | 66,47 | 0,33 | 0,496 | 68,71 | 48,12 | |||
| Meta Platforms Inc | 554,70 | 555,70 | 553,20 | 550,50 | 2,70 | 0,490 | 709,90 | 437,00 | |||
| MARRIOTT INTL STK | 261,55 | 262,25 | 254,40 | 253,25 | 1,15 | 0,454 | 294,10 | 185,00 | |||
| COSTCO WHOLESALE CORP. | 727,30 | 728,40 | 750,30 | 747,00 | 3,30 | 0,442 | 1.028,20 | 747,00 | |||
| Airbnb Inc. | 111,72 | 111,94 | 109,20 | 108,76 | 0,44 | 0,405 | 153,20 | 92,54 | |||
| Mercadolibre Inc. | 1.683,00 | 1.686,80 | 1.720,00 | 1.713,40 | 6,60 | 0,385 | 2.300,00 | 1.525,00 | |||
| ELECTRONIC ARTS STK | 173,84 | 174,00 | 173,20 | 172,62 | 0,58 | 0,336 | 174,40 | 110,06 | |||
| GE Healthcare Technologies Inc. | 71,12 | 72,57 | 71,79 | 71,55 | 0,24 | 0,335 | 89,67 | 53,48 | |||
| Honeywell International Inc. | 166,96 | 167,50 | 165,32 | 164,88 | 0,44 | 0,267 | 210,23 | 150,96 | |||
| Workday | 183,28 | 183,72 | 189,52 | 189,16 | 0,36 | 0,190 | 269,95 | 181,44 | |||
| Biogen Inc. | 0 | 0 | 149,15 | 148,90 | 0,25 | 0,168 | 157,75 | 101,00 | |||
| BROADCOM STK | 290,40 | 290,90 | 308,60 | 308,15 | 0,45 | 0,146 | 349,00 | 138,96 | |||
| Roper Technologies Inc. | 377,00 | 377,60 | 380,20 | 379,70 | 0,50 | 0,132 | 560,60 | 375,80 | |||
| CDW Corp | 120,75 | 125,50 | 123,60 | 123,50 | 0,10 | 0,081 | 197,80 | 118,70 | |||
| Verisk Analytics | 184,80 | 185,45 | 183,80 | 183,70 | 0,10 | 0,054 | 284,50 | 179,50 | |||
| Take-Two Interactive Software | 209,60 | 210,15 | 205,50 | 205,45 | 0,05 | 0,024 | 226,50 | 172,62 | |||
| Kraft Heinz Co., The | 20,865 | 20,900 | 20,825 | 20,820 | 0,01 | 0,024 | 30,200 | 20,590 | |||
| Old Dominion Freight Line Inc. | 132,75 | 133,15 | 135,00 | 135,05 | -0,05 | -0,037 | 199,10 | 109,10 | |||
| CSX Corp. | 31,525 | 31,590 | 31,805 | 31,820 | -0,02 | -0,047 | 32,035 | 23,400 | |||
| AMGEN STK | 274,95 | 275,95 | 270,80 | 271,30 | -0,50 | -0,184 | 303,50 | 230,00 | |||
| AMER ELEC PWR STK | 98,40 | 98,60 | 97,40 | 97,60 | -0,20 | -0,205 | 106,50 | 86,50 | |||
| Warner Bros. Discovery Inc. | 25,310 | 25,365 | 25,440 | 25,505 | -0,07 | -0,255 | 25,505 | 6,800 | |||
| T-Mobile US Inc. | 168,08 | 168,32 | 166,06 | 166,50 | -0,44 | -0,264 | 260,10 | 166,30 | |||
| Fortinet Inc. | 69,03 | 69,26 | 69,95 | 70,17 | -0,22 | -0,314 | 108,90 | 63,98 | |||
| INTUIT STK | 556,50 | 557,90 | 570,70 | 572,70 | -2,00 | -0,349 | 712,40 | 485,00 | |||
| STARBUCKS CORP. | 72,89 | 72,94 | 72,00 | 72,26 | -0,26 | -0,360 | 110,96 | 67,80 | |||
| Microsoft Corp. | 404,10 | 404,30 | 406,10 | 407,70 | -1,60 | -0,392 | 467,50 | 317,70 | |||
| IDEXX LABS | 595,00 | 597,00 | 599,60 | 602,20 | -2,60 | -0,432 | 661,60 | 325,00 | |||
| O'REILLY AUTO | 80,78 | 81,02 | 79,86 | 80,22 | -0,36 | -0,449 | 91,28 | 74,86 | |||
| ROSS STORES STK | 155,82 | 156,06 | 155,06 | 155,76 | -0,70 | -0,449 | 155,76 | 107,76 | |||
| REGENERON PHARM STK | 643,00 | 644,40 | 630,60 | 633,60 | -3,00 | -0,473 | 707,60 | 422,00 | |||
| QUALCOMM STK | 152,84 | 152,94 | 153,00 | 153,84 | -0,84 | -0,546 | 168,32 | 108,08 | |||
| Shopify Inc | 138,30 | 138,56 | 139,82 | 140,78 | -0,96 | -0,682 | 154,46 | 66,82 | |||
| COPART | 32,910 | 33,015 | 32,895 | 33,125 | -0,23 | -0,694 | 58,420 | 32,700 | |||
| Autodesk Inc. | 249,70 | 250,75 | 253,60 | 255,40 | -1,80 | -0,705 | 299,75 | 206,15 | |||
| Marvell Technology Inc. | 71,86 | 72,49 | 72,25 | 72,90 | -0,65 | -0,892 | 122,92 | 43,60 | |||
| Atlassian Corp. | 134,98 | 135,52 | 137,58 | 138,86 | -1,28 | -0,922 | 310,70 | 124,40 | |||
| Alphabet Inc. Cl. A | 262,15 | 262,25 | 261,25 | 263,70 | -2,45 | -0,929 | 279,30 | 131,04 | |||
| CINTAS STK | 160,00 | 160,25 | 159,40 | 160,95 | -1,55 | -0,963 | 201,10 | 156,20 | |||
| NXP Semiconductor | 197,50 | 198,00 | 194,50 | 196,50 | -2,00 | -1,018 | 244,00 | 136,00 | |||
| Lululemon Athletica Inc. | 175,40 | 176,10 | 172,86 | 174,72 | -1,86 | -1,065 | 406,50 | 135,58 | |||
| ANALOG DEVICES STK | 238,75 | 239,45 | 236,20 | 238,75 | -2,55 | -1,068 | 239,85 | 142,90 | |||
| NETFLIX.COM INC. | 79,71 | 80,52 | 81,12 | 82,01 | -0,89 | -1,085 | 113,42 | 76,80 | |||
| PACCAR STK | 96,03 | 96,17 | 95,00 | 96,07 | -1,07 | -1,114 | 108,18 | 75,41 | |||
| Keurig Dr. Pepper Inc. | 24,645 | 24,665 | 24,825 | 25,105 | -0,28 | -1,115 | 33,100 | 21,550 | |||
| Intuitive Surgical Inc. | 473,30 | 473,90 | 461,25 | 466,80 | -5,55 | -1,189 | 587,60 | 365,10 | |||
| Pinduoduo Inc. | 94,60 | 94,80 | 94,60 | 95,80 | -1,20 | -1,253 | 124,50 | 80,20 | |||
| Amazon.com Inc. | 0 | 0 | 189,96 | 192,40 | -2,44 | -1,268 | 232,70 | 151,48 | |||
| ASTAZENECA ADR | 77,00 | 77,50 | 76,00 | 77,00 | -1,00 | -1,299 | 80,00 | 57,50 | |||
| TEXAS INSTRUMENTS STK | 152,00 | 152,30 | 152,42 | 154,46 | -2,04 | -1,321 | 193,90 | 126,30 | |||
| Arm Holdings PLC ADR | 106,60 | 107,20 | 111,00 | 112,60 | -1,60 | -1,421 | 171,00 | 74,40 | |||
| Apple Inc. | 232,75 | 232,90 | 233,80 | 237,35 | -3,55 | -1,496 | 246,40 | 155,30 | |||
| Comcast Corp.New | 24,040 | 24,080 | 23,130 | 23,500 | -0,37 | -1,574 | 37,700 | 22,815 | |||
| ADOBE SYS STK | 296,80 | 299,90 | 298,50 | 303,30 | -4,80 | -1,583 | 444,05 | 273,20 | |||
| Baker Hughes Co. | 39,880 | 39,965 | 39,760 | 40,405 | -0,65 | -1,596 | 46,840 | 30,585 | |||
| ON SEMICONDUCTOR STK | 46,385 | 46,585 | 46,710 | 47,485 | -0,78 | -1,632 | 64,160 | 27,970 | |||
| Palantir Technologies Inc. | 158,66 | 158,82 | 155,80 | 158,46 | -2,66 | -1,679 | 176,42 | 63,27 | |||
| The Trade Desk Inc. | 30,640 | 30,965 | 30,750 | 31,370 | -0,62 | -1,976 | 128,800 | 31,370 | |||
| Palo Alto Networks Inc | 0 | 0 | 159,28 | 163,14 | -3,86 | -2,366 | 198,54 | 137,62 | |||
| LAM RESEARCH | 140,68 | 140,92 | 139,70 | 143,10 | -3,40 | -2,376 | 143,10 | 51,48 | |||
| Zscaler Inc | 198,66 | 198,92 | 201,25 | 206,20 | -4,95 | -2,401 | 286,85 | 147,70 | |||
| Crowdstrike Holdings Inc | 417,45 | 420,95 | 420,15 | 430,50 | -10,35 | -2,404 | 480,80 | 285,75 | |||
| Diamondback Energy Inc | 129,96 | 131,44 | 129,98 | 133,20 | -3,22 | -2,417 | 176,00 | 107,78 | |||
| Datadog Inc | 121,52 | 122,86 | 121,86 | 125,04 | -3,18 | -2,543 | 173,40 | 78,72 | |||
| Dexcom Inc. | 56,20 | 56,32 | 57,00 | 58,51 | -1,51 | -2,581 | 86,30 | 47,74 | |||
| MICROCHIP TECH STK | 57,29 | 57,39 | 57,44 | 58,99 | -1,55 | -2,628 | 64,20 | 31,15 | |||
| Alphabet Inc. Cl. C | 263,00 | 263,20 | 261,00 | 268,30 | -7,30 | -2,721 | 284,30 | 130,00 | |||
| Axon Enterprise Inc. | 468,20 | 470,00 | 480,00 | 493,70 | -13,70 | -2,775 | 755,60 | 443,00 | |||
| Charter Communications Inc. | 178,84 | 179,28 | 175,28 | 180,40 | -5,12 | -2,838 | 379,50 | 167,84 | |||
| Kla-Tencor Corp. | 1.052,40 | 1.056,40 | 1.025,00 | 1.058,00 | -33,00 | -3,119 | 1.077,20 | 475,10 | |||
| ASML Holdings | 928,00 | 930,00 | 924,00 | 954,00 | -30,00 | -3,145 | 960,00 | 548,00 | |||
| GILEAD SCIENCES STK | 102,52 | 102,68 | 101,88 | 105,30 | -3,42 | -3,248 | 110,58 | 82,50 | |||
| CADENCE DESIGN STK | 272,80 | 273,50 | 275,15 | 284,75 | -9,60 | -3,371 | 328,05 | 195,00 | |||
| APPLIED MATERIAL STK | 223,35 | 224,20 | 220,85 | 229,05 | -8,20 | -3,580 | 232,30 | 113,00 | |||
| MICRON TECH STK | 205,75 | 205,95 | 206,00 | 214,00 | -8,00 | -3,738 | 221,00 | 57,30 | |||
| ADV MICRO DEV STK | 179,68 | 179,88 | 179,64 | 187,10 | -7,46 | -3,987 | 225,85 | 70,43 | |||
| Globalfoundries Inc. | 31,830 | 32,160 | 32,030 | 33,460 | -1,43 | -4,274 | 44,000 | 26,930 | |||
| Synopsys Inc. | 391,40 | 392,35 | 386,15 | 404,10 | -17,95 | -4,442 | 567,70 | 320,05 | |||
| INTEL STK | 32,060 | 32,095 | 32,225 | 33,755 | -1,53 | -4,533 | 37,230 | 16,646 | |||
| Constellation Energy Corp. | 305,20 | 305,80 | 299,50 | 321,65 | -22,15 | -6,886 | 345,85 | 143,52 | |||
| CoStar Group Inc | 53,14 | 54,28 | 53,64 | 58,18 | -4,54 | -7,803 | 84,03 | 56,63 | |||
| MicroStrategy Inc. Shares | 140,25 | 140,60 | 139,00 | 157,20 | -18,20 | -11,578 | 408,10 | 135,65 | |||

