Umsatzstärkste Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
COMMERZBANK STK![]() |
7,68 | 7,87 | 446.141,19 | -2,376 |
| FANNIE MAE STK | 2,20 | 1,57 | 311.799,12 | +40,306 |
| DAIMLER AG | 47,31 | 47,87 | 189.125,75 | -1,170 |
| Tesla Motors | 73,32 | 64,70 | 126.437,44 | +13,323 |
| RWE STK | 27,46 | 27,46 | 81.309,08 | +0,018 |
| ALLIANZ SE | 116,65 | 118,06 | 75.152,50 | -1,194 |
| Primary Capital Ltd. | 0,180 | 0,200 | 64.137,86 | -10,000 |
| BASF SE | 73,06 | 74,26 | 50.239,93 | -1,616 |
| PRO SIEBEN SAT1 PR | 30,63 | 30,85 | 41.765,43 | -0,713 |
| Roche Holding AG Genußsch. | 202,74 | 200,90 | 40.548,00 | +0,916 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
Fonterelli GmbH & Co. KGaA![]() |
2,00 | 0,90 | 17.894,00 | +122,222 |
| Klepper Faltbootwerft AG | 1,17 | 1,01 | 13.712,66 | +15,743 |
| Solar-Fabrik AG | 2,17 | 1,99 | 2.171,00 | +9,096 |
| Online Marketing Solutions AG | 16,00 | 15,00 | 1.472,00 | +6,667 |
| MASCH HERMLE VZ DEMPR | 158,65 | 149,00 | 8.567,10 | +6,477 |
| Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungs-AG | 1,30 | 1,22 | 1.299,00 | +6,214 |
| GRAMMER AG O.N. | 26,88 | 25,38 | 9.146,80 | +5,910 |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 79,50 | 75,38 | 954,00 | +5,466 |
| JUNGHEINRICH PR | 36,25 | 34,54 | 7.250,00 | +4,951 |
| aleo solar AG | 2,10 | 2,01 | 10,49 | +4,173 |
Indizes
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| DAX | 8.305,32 | -0,559 |
| TECDAX | 957,98 | -0,313 |
| MDAX | 13.987,35 | +0,020 |
| SDAX | 5.976,29 | +0,684 |
| EuroStoxx 50 | 2.776,78 | End of day (23.05.) |
| Dow Jones | 15.294,50 | End of day (23.05.) |
| Nasdaq 100 | 2.991,45 | End of day (23.05.) |
| S&P 500 | 1.650,51 | End of day (23.05.) |
| FTSE 100 | 6.696,79 | End of day (23.05.) |
| Hang Seng | 22.669,68 | End of day (23.05.) |
International – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| FANNIE MAE STK | 2,20 | 1,57 | 311.799,12 | +40,306 |
| FEDERAL HOME LN STK | 1,87 | 1,46 | 19.812,10 | +27,877 |
| MPact Ltd. | 2,00 | 1,62 | 866,70 | +23,457 |
| Niko Resources Ltd. | 5,50 | 4,59 | 1.375,00 | +19,956 |
| Yingli Green Energy ADR | 2,62 | 2,28 | 786,60 | +14,899 |
Kanada – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Niko Resources Ltd. | 5,50 | +19,956 |
| SIERRA WIRELESS | 8,80 | +2,147 |
| LINAMAR STK | 21,28 | +0,734 |
| OPEN TEXT STK | 51,70 | -0,653 |
| Reservoir Minerals Inc. | 1,90 | -0,939 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Petropavlovsk plc | 1,57 | 1,41 | 1.114,70 | +11,348 |
| Arcam AB | 39,77 | 37,45 | 15.910,14 | +6,195 |
| ADP Promesses | 72,86 | 69,00 | 3.643,00 | +5,594 |
| Reinet Investment SCA | 15,10 | 14,44 | 1.991,80 | +4,571 |
| Pegas Nonwovens | 21,15 | 20,34 | 1.057,50 | +4,008 |
Australien – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Jumbo Interacitve Ltd. | 1,14 | +8,341 |
| KINGSGATE CONSOLIDATET NL | 1,13 | +4,819 |
| Troy Resources International Ltd. | 1,30 | +4,758 |
| Ausenco Inc. | 1,57 | +3,987 |
| NEWCREST MINING STK | 11,16 | +3,479 |
China – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Herbalife Ltd. | 37,27 | 36,35 | 1.490,80 | +2,545 |
| Great Wall Automobile | 3,61 | 3,54 | 130,10 | +2,235 |
| Galaxy Entertainment Group | 3,97 | 4,00 | 1.191,00 | -0,750 |
| Catlin | 6,16 | 6,36 | 621,75 | -3,223 |
Japan – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Tokyo Electric Power Co. Inc. | 5,46 | +12,012 |
| D. Western Therapeutics Institue Inc. | 13,80 | +10,400 |
| ASAHI BREW | 20,06 | +9,468 |
| SQUARE ENIX Holdings Co. Ltd. | 10,45 | +9,269 |
| NPC Incorporated | 2,54 | +7,686 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.

