Umsatzstärkste Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| ABB ADR | 12,69 | 12,75 | 126.900,00 | -0,471 |
| ALLIANZ SE | 74,68 | 75,68 | 79.917,60 | -1,321 |
| SAP STK | 47,48 | 47,52 | 56.950,00 | -0,095 |
| SIEMENS STK | 65,92 | 66,10 | 44.188,81 | -0,272 |
| BMW STK | 64,71 | 65,30 | 38.793,00 | -0,904 |
| BASF SE | 56,73 | 57,33 | 33.028,30 | -1,047 |
| COMMERZBANK STK | 1,43 | 1,44 | 25.188,88 | -0,209 |
| Tencent Holding | 22,72 | 22,32 | 22.720,00 | +1,815 |
| NESTLE STK NA | 45,41 | 45,50 | 20.206,20 | -0,198 |
| CONTINENTAL STK | 69,38 | 68,28 | 17.345,00 | +1,611 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Asian Bamboo AG | 10,16 | 9,71 | 2.540,00 | +4,634 |
| KPS AG | 1,35 | 1,29 | 405,90 | +4,560 |
| ALLG GOLD U SIL | 81,50 | 78,05 | 2.445,00 | +4,420 |
| Heidelberg Cement AG | 35,40 | 34,77 | 12.491,25 | +1,798 |
| CONTINENTAL STK | 69,38 | 68,28 | 17.345,00 | +1,611 |
| Amicuts AG - konvertiert | 4,98 | 4,92 | 4,98 | +1,199 |
| MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG | 9,00 | 8,91 | 900,00 | +1,010 |
| Lanxess | 56,26 | 55,72 | 14.065,00 | +0,969 |
| COMDIRECT BANK STK | 7,13 | 7,07 | 71,29 | +0,835 |
| Wacker-Chemie AG | 57,79 | 57,40 | 2.311,60 | +0,679 |
Indizes
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| DAX | 6.308,96 | -1,180 |
| TECDAX | 754,81 | -0,627 |
| MDAX | 10.205,89 | -1,215 |
| SDAX | 4.841,05 | -0,499 |
| EuroStoxx 50 | 2.175,34 | End of day (16.05.) |
| Dow Jones | 12.598,55 | End of day (16.05.) |
| Nasdaq 100 | 2.580,75 | End of day (15.05.) |
| S&P 500 | 1.324,80 | End of day (16.05.) |
| FTSE 100 | 5.405,25 | End of day (16.05.) |
| Hang Seng | 19.259,83 | End of day (16.05.) |
International – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| AD PEPPER MEDIA STK | 1,15 | 1,04 | 1.150,00 | +10,577 |
| COCA COLA FEMSA ADR | 89,20 | 81,91 | 4.460,00 | +8,900 |
| AVISTA | 20,93 | 19,40 | 2.093,00 | +7,914 |
| Naspers Ltd. | 44,71 | 41,45 | 2.235,50 | +7,865 |
| McEwen Mining Inc. | 1,90 | 1,77 | 2.081,30 | +7,649 |
Kanada – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Impact Silver Corp. | 1,03 | +4,995 |
| Rubicon Minerals Corp. | 2,18 | +3,958 |
| Pretium Resources | 9,11 | +0,909 |
| CGI GROUP Cl. A | 16,12 | +0,124 |
| TALISMAN ENERGY STK | 7,71 | -0,734 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| AD PEPPER MEDIA STK | 1,15 | 1,04 | 1.150,00 | +10,577 |
| CIE Financiere Richemont AG | 46,28 | 44,43 | 4.627,50 | +4,153 |
| AXA STK | 9,37 | 9,12 | 234,23 | +2,730 |
| FORTUM STK | 15,62 | 15,50 | 1.545,89 | +0,742 |
| Mutui Online SpA | 3,20 | 3,18 | 3.200,00 | +0,724 |
Australien – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Buru Energy Ltd. | 2,20 | +13,615 |
| RESOLUTE MINING LTD. | 1,13 | +6,180 |
| COCHLEAR STK | 54,54 | +5,821 |
| Sedgman Ltd. | 1,34 | +5,757 |
| Troy Resources International Ltd. | 3,05 | +5,021 |
China – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Tencent Holding | 22,72 | 22,32 | 22.720,00 | +1,815 |
| FRONTLINE STK | 4,01 | 4,03 | 4.012,00 | -0,373 |
Japan – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Takara Leben | 5,92 | +10,984 |
| Daikyo Inc. | 1,68 | +9,091 |
| CLARION | 1,88 | +7,692 |
| NOMURA SECS STK | 2,74 | +7,364 |
| SANKEN ELECTRIC | 3,28 | +6,801 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
