Umsatzstärkste Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ SE | 361,40 | 367,60 | 175.480,40 | -1,687 |
| Rheinmetall AG | 1.742,00 | 1.690,50 | 150.340,00 | +3,046 |
| Barrick Mining Corp. | 32,770 | 31,210 | 128.023,700 | +4,998 |
| Xiaomi Corp. | 4,628 | 4,695 | 107.370,720 | -1,427 |
| Alphabet Inc. Cl. A | 249,10 | 234,50 | 106.448,95 | +6,226 |
IperionX Ltd.![]() |
2,980 | 2,985 | 67.949,780 | -0,168 |
| Aerovironment Inc. | 251,60 | 251,60 | 62.900,00 | 0,000 |
| Marathon Digital Holdings Inc | 9,787 | 10,486 | 58.320,000 | -6,666 |
| Medtronic Inc. | 83,56 | 82,32 | 56.820,80 | +1,506 |
| Deutsche Telekom AG | 27,210 | 27,300 | 56.428,110 | -0,330 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 64,250 | 46,700 | 9.952,500 | +37,580 |
| B.R.A.I.N. AG | 3,110 | 2,400 | 311,000 | +29,583 |
| SUESS MICROTEC | 37,500 | 32,680 | 11.250,000 | +14,749 |
| SMA Solar Technology AG | 32,320 | 28,500 | 747,280 | +13,404 |
| MHP Hotel AG | 1,430 | 1,350 | 286,000 | +5,926 |
| PSI Aktiengesellschaft für Produkte uns Systeme de | 45,000 | 42,800 | 2.115,000 | +5,140 |
| Wacker-Chemie AG | 69,25 | 66,05 | 2.077,50 | +4,845 |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 113,70 | 110,05 | 34.335,70 | +3,317 |
| Rheinmetall AG | 1.742,00 | 1.690,50 | 150.340,00 | +3,046 |
| ENERGIEKONTOR O.N. | 35,000 | 34,000 | 6.125,000 | +2,941 |
Indizes
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| DAX | 23.590,52 | -1,198 |
| TECDAX | 3.476,71 | -1,639 |
| MDAX | 29.086,93 | -1,106 |
| SDAX | 16.069,28 | -0,492 |
| HDAX | 12.550,93 | End of day (14.11.) |
| Dow Jones | 47.457,22 | End of day (13.11.) |
| S&P 500 | 6.737,49 | End of day (13.11.) |
| EuroStoxx 50 | 5.742,79 | End of day (13.11.) |
| Hang Seng | 26.572,46 | End of day (14.11.) |
International – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Diginex Ltd. | 11,700 | 9,370 | 4.858,880 | +24,867 |
| Canada Solar Inc. | 28,480 | 24,160 | 854,400 | +17,881 |
| SQM S.A. ADR | 52,600 | 44,700 | 315,600 | +17,673 |
| Trident Resources Corp. | 1,100 | 0,935 | 103,500 | +17,647 |
| Apex Critical Metals Corp. | 1,770 | 1,588 | 3.577,780 | +11,461 |
Kanada – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Canada Solar Inc. | 28,480 | +17,881 |
| Trident Resources Corp. | 1,100 | +17,647 |
| Apex Critical Metals Corp. | 1,770 | +11,461 |
| Barrick Mining Corp. | 32,770 | +4,998 |
| First Majestic Silver | 10,360 | -0,337 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
Yandex NV![]() |
74,00 | 71,50 | 2.205,00 | +3,497 |
| Saab AB -B | 49,170 | 47,580 | 3.084,500 | +3,342 |
| Dampskibss. Norden A/S | 33,560 | 32,500 | 326,600 | +3,262 |
| Orsted A/S | 17,175 | 16,675 | 343,500 | +2,999 |
| Airbus SE | 209,35 | 203,30 | 9.336,75 | +2,976 |
Australien – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| DroneShield Ltd | 1,518 | +9,209 |
Sunrise Energy Metals Ltd.![]() |
2,500 | +6,838 |
| Elders Ltd. | 4,120 | +6,736 |
| Lynas Rare Earths Ltd. | 8,404 | +6,192 |
| Iluka Rescources | 3,833 | +5,563 |
China – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Diginex Ltd. | 11,700 | 9,370 | 4.858,880 | +24,867 |
| Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd. | 6,990 | 6,306 | 2.097,000 | +10,847 |
| Weichai Power | 2,161 | 2,087 | 1.793,630 | +3,546 |
| Dong Feng Motor Group. | 1,037 | 1,028 | 10,370 | +0,875 |
| Ping An Insurance | 6,601 | 6,602 | 45.360,000 | -0,015 |
Japan – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corporation | 63,50 | +22,115 |
| Open House Co. | 49,600 | +12,217 |
| HORIBA LTD. | 80,50 | +11,806 |
| Kokusai Electric Corp. | 24,400 | +7,965 |
| FUJIKURA | 110,50 | +7,805 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.

